- Página Inicial
- ATM ou Agências
- Sobre Nós
- Ajuda
- Saiba Mais
-
- Acessibilidade
- en
Taxa de Juros Anual (APR) para Compras | 0% de Juros (APR) para as primeiras 12 faturas do cartão de crédito, contados a partir da data de abertura da conta cartão. Após os 12 primeiros ciclos, a taxa de Juros (APR) será variável entre 16.24% a 18.00% com base no histórico de crédito a partir da data de abertura da conta cartão. |
Taxa de Juros Anual (APR) para Transferências de Saldo (Balance Transfers) | 0% de Juros (APR) para as primeiras 12 faturas do cartão de crédito, contados a partir da data de abertura da conta cartão. Após os 12 primeiros ciclos, a taxa de Juros (APR) será variável entre 16.24% a 18.00% com base no histórico de crédito a partir da data de abertura da conta cartão. |
Taxa de Juros Anual para Retiradas em Espécie (Cash Advance) | 18.00% de Juros (APR) para transações de Retiradas em Espécie. |
Multa sobre Taxa de Juros (APR) e Quando se aplica | Taxa de Juros variável de até 18.00% com base no seu crédito. A multa sobre a taxa de Juros (APR) poderá ser aplicada à sua conta nos seguintes casos: 1) Pagamento realizado após a data de vencimento; 2) Limite de crédito excedido duas vezes em um período de seis meses; 3) Devolução de um pagamento realizado. Por quanto tempo a multa sobre Taxa de Juros (APR) será aplicada? Se a taxa de Juros (APR) do seu cartão de crédito sofreu acréscimo por qualquer uma das razões acima, a multa sobre a Taxa de Juros será aplicada e permanecerá até que sejam realizados seis pagamentos mínimos consecutivos dentro do prazo de vencimento da fatura do cartão. |
Como Evitar o Pagamento de Juros sobre Compras? | A data de vencimento de sua fatura é de pelo menos 25 dias após o encerramento de cada ciclo de cobrança. Não incidirá juros sobre compras quando for realizado o pagamento do saldo integral até a data de vencimento de cada mês. |
Cobrança Mínima de Juros | Se você tiver cobrança de juros, a cobrança mínima de juros será de US$1,50. |
Para obter dicas sobre Cartão de Crédito a partir do Código de Defesa do Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau) | Para saber mais sobre os fatores a serem considerados quando você solicitar ou usar um cartão de crédito, visite o website do Consumer Financial Protection Bureau no link www.consumerfinance.gov/learnmore |
Tarifas | |
Anuidade | Cartão de Crédito Doméstico com Garantia: Visa Classic US$25,00; Visa Platinum US$25,00; Visa Platinum Plus US$25,00 Cartão de Crédito Internacional com Garantia: Visa Classic US$60,00; Visa Platinum US$120,00; Visa Platinum Plus US$200,00 |
Tarifas Transacionais
| US$5 ou 3% do montante de cada transferência de saldo (Balance Transfer), o que for maior, até US$100,00. Esta tarifa é um encargo financeiro. US$5.00 0% sobre o valor da transação. 0% sobre cada transação em USD (dólares americanos) realizada fora dos Estados Unidos, Porto Rico ou das Ilhas Virgens Americanas. |
Multas
| Até US$39,00 Nenhum Até US$39,00 |
Outras Tarifas
| Doméstica (dentro dos EUA) US$25,00; Internacional US$45,00. Fornecimento de cópia de extrato mensal, recibo de vendas ou documento semelhante a pedido do cliente (exceto se forem decorrentes de erros de conta ou resoluções), incidirá tarifa por documento de US$3,00 mais o imposto de vendas caso aplicável. |
Como calcularemos o seu saldo: Para o saldo de compras, usaremos um método chamado “Saldo Diário” (incluindo novas compras). Consulte a seção chamada Cálculo de Taxas de Juros em seu Contrato de Cartão de Crédito e Divulgação do seu extrato para obter mais detalhes.
Perda da Taxa de Juros (APR) Introdutória: O Banco poderá encerrar a Taxa de Juros (APR) introdutória e aplicar a Taxa de Juros (APR) por compras ou a Taxa de Juros por transferência de saldo, caso realize algum pagamento após a data de vencimento da fatura.